Changan UNI-KкроссоверСравнение комплектаций
Changan UNI-Kкроссовер | |
---|---|
iDD | |
5 219 900 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1494 см³ |
Мощность (л/с) | 166 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 122 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 255 / 1500-4000 |
Трансмиссия | 6DCT |
Коробка передач | робот |
Тип привода | 4WD |
Длина кузова | 4 м 86 см |
Ширина кузова | 1 м 94 см |
Высота кузова | 1 м 69 см |
Колесная база (мм) | 2890 мм |
Снаряженная масса (кг) | 2075 кг |
Объем багажника (л) | 351 л |
Клиренс | 17.8 см |
Объем топливного бака (л) | 53 л |
Тип топлива | гибрид |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | - / сек |
Транспортный налог | 8 300 руб. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | cинхронный электродвигатель с постоянными магнитами |
Максимальная мощность кВт (мин.-1) | 110 / 150 |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 330 |
Тип батареи | трехкомпанетная |
Быстрая зарядка постоянным током (30-80%) | 30 мин |
Быстрая зарядка переменным током (0-100%) | 4 ч |
Запас хода (км) | 135 км |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Светодиодные фары головного света | • |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | • |
Светодиодные ДХО | • |
Светодиодные габаритные огни | • |
Светодиодные ПТФ | • |
Светодиодными указателями поворота интегрированные в наружные зеркала | • |
Светодиодные указатели поворота | динамические |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | • |
Рукоятки дверей в цвет кузова | • |
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и подсветкой | • |
Окантовка боковых окон | серебристая |
Диски | легкосплавные диски R21 |
Задний спойлер | • |
Задний светящийся логотип | • |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | • |
Задние противотуманные фонари | • |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | • |
ИНТЕРЬЕР | |
Двухслойные передние и задние боковые стекла | • |
Рулевое колесо с отделкой кожей | • |
Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | • |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | • |
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25") | • |
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | • |
Фоновая подсветка салона (64 цвета) | • |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | • |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | • |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | • |
Потоковое видео заднего вида на 9,2" дисплей приборной панели | • |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | • |
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | • |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | • |
Передний подлокотник с боксом для хранения | • |
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | • |
Отсеки для хранения бутылок в дверях | • |
Двойной контур уплотнения дверей с защитой порогов от грязи | • |
Хромированные ручки открывания дверей | • |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | • |
Комбинированная отделка сидений | экокожей Nappa |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой | в 8-ми направлениях, с функцией массажа |
Электрическая регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 4-х позициях | • |
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | • |
Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | • |
Эргономичное сиденье пассажира | с электрической регулировкой в 4-ти направлениях |
Электрическая регулировка поясничной поддержки сиденья пассажира в 4-х позициях | • |
Блок управления пассажирским сиденьем со стороны водителя | • |
Органайзеры на спинках передних сидений | • |
Подогрев передних сидений (подушка / спинка) | • |
Вентиляция передних сидений (подушка / спинка) | • |
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | • |
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | • |
Нижние воздуховоды для пассажиров второго ряда | • |
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | • |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | • |
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | • |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | • |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | • |
Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | • |
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | • |
Сенсорное управление дверью багажника | • |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | • |
Подсветка багажного отделения | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | • |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | • |
Система помощи при экстренном торможении (BA) | • |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | • |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | • |
Система автоматического торможения (AEB) | • |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | • |
Ассистент смены полосы движения (LCA) | • |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | • |
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | • |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | • |
Энергопоглощающая рулевая колонка | • |
Подушка безопасности водителя | • |
Подушка безопасности переднего пассажира | • |
Боковые передние подушки безопасности | • |
Боковые шторки безопасности | • |
Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем и регулировкой по высоте | • |
Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | • |
Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем и регулировкой по высоте | • |
Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | • |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | • |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | • |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | • |
Дверной замок безопасности для детей | • |
Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | • |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | • |
МУЛЬТИМЕДИА | |
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | • |
Система синхронизации со смартфоном | • |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | • |
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | • |
Акустическая система Hi-End | с 12 динамиками Sony |
Динамики в подголовнике сиденья водителя | • |
4 многофункциональных USB порта (2 спереди / 2 сзади) | • |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |
Пневматические упоры капота | • |
Электрообогрев ветрового стекла | • |
Выбор режима электроусилителя руля | • |
Электромеханическая блокировка руля | • |
Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | • |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | • |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | • |
Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | • |
Функция динамического торможения (DBC) | • |
Система защиты от опрокидывания (ROM) | • |
Электронный стояночный тормоз | • |
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | • |
Система кругового обзора 360° | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • |
Иммобилайзер | • |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | • |
Система бесключевого доступа | • |
Система бесключевого запуска двигателя | • |
Дистанционный запуск двигателя | • |
Система поиска автомобиля на парковке | • |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | • |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | • |
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | • |
Датчик освещенности | • |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | • |
Датчик дождя | • |
2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха | • |
Беспроводная зарядка смартфона | • |